ตารางบอลวันนี้
ตารางบอลวันนี้ ทีมโปรดเตะรึเปล่า เว็บที่รวมโปรแกรมฟุตบอลดังทั้งบอลลีก บอลถ้วย บอลทีมชาติ พร้อมข้อมูลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ลีกชั้นนำยอดนิยม แล้วคุณจะไม่พลาดแมตช์สำคัญ ดูฟุตบอลมันส์แน่นอน รวมโปรแกรมฟุตบอลลีกดัง ตารางบอล ยอดนิยม ตารางบอล การแข่งขันฟุตบอลชั้นนำ พร้อมวัน เวลาแข่งขัน และช่องถ่ายทอดสด ตารางบอลวันนี้ โปรแกรมบอลวันนี้ ราคาบอลวันนี้ วิเคราะห์บอล โปรแกรมฟุตบอล ทีเด็ดบอล บอลคืนนี้ มีคู่ไหนเตะบ้าง ดูตารางบอลวันนี้ ผลบอลย้อนหลัง ให้คุณสามารถค้นหาตามที่ต้องการ และถ้าต้องการดูบอลสดก็ง่ายๆเพียงแค่กดไปที่ชื่อทีมในแต่ละคู่ ลิ้งดูบอลสด จะปรากฎขึ้นมาให้ท่านได้เลือกรับชม อีกทั้งมีผลบอลสด 7m ผลบอลสด888 Livescore ภาษาไทยมีเสียงเตือน เรายังแจก ทีเด็ดบอลเต็ง ทีเด็ดบอลวันนี้ ทีเด็ดบอลชุด vip ฟรี ทำให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ในการติดตามทีเด็ด
| ||||
---|---|---|---|---|
ซันเดอร์แลนด์ ![]() 21:00 | | ![]() | ||
| ||||
SC Freiburg ![]() 01:00 | | ![]() | ||
| ||||
อองเช่ร์ ![]() 02:00 | | ![]() | ||
แบรสต์ ![]() 02:00 | | ![]() | ||
Clermont ![]() 02:00 | | ![]() | ||
Lens ![]() 02:00 | | ![]() | ||
ลีลล์ ![]() 02:00 | | ![]() | ||
ลอริยองต์ ![]() 02:00 | | ![]() | ||
โอลิมปิก มาร์กเซย ![]() 02:00 | | ![]() | ||
น็องต์ ![]() 02:00 | | ![]() | ||
ปารีส แซงต์แชร์กแมง ![]() 02:00 | | ![]() | ||
แร็งส์ ![]() 02:00 | | ![]() | ||
| ||||
เจนัว ![]() 22:15 | | ![]() | ||
อตาลันต้า ![]() 01:45 | | ![]() | ||
ฟิออเรนติน่า ![]() 01:45 | | ![]() | ||
ลาซิโอ ![]() 01:45 | | ![]() | ||
| ||||
บาเลนเซีย ![]() 22:30 | | ![]() | ||
| ||||
ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า ![]() 11:00 | | ![]() | ||
ชิมิสุ เอส-พัลส์ ![]() 12:00 | | ![]() | ||
เซเรโซ โอซาก้า ![]() 12:00 | | ![]() | ||
เอฟซี โตเกียว ![]() 13:00 | | ![]() | ||
โชนัน เบลล์มาเร่ ![]() 13:00 | | ![]() | ||
อุราวะ เร้ด ไดมอนส์ ![]() 15:00 | | ![]() | ||
สากัน โตสู ![]() 15:00 | | ![]() | ||
อวิสปา ฟูกูโอกะ ![]() 17:00 | | ![]() | ||
| ||||
Roasso Kumamoto ![]() 11:00 | | ![]() | ||
Blaublitz Akita ![]() 12:00 | | ![]() | ||
โอมิยะ อาร์ดิย่า ![]() 12:00 | | ![]() | ||
อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ ![]() 12:00 | | ![]() | ||
ซไวเก้น คานาซาวะ ![]() 12:00 | | ![]() | ||
โตกุชิม่า วอร์ทิส ![]() 12:00 | | ![]() | ||
มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค ![]() 14:00 | | ![]() | ||
ฟาเจียโน โอคายามา ![]() 16:00 | | ![]() | ||
FC เรียวเคียว ![]() 17:00 | | ![]() | ||
| ||||
ลำปาง เอฟซี ![]() 18:00 | | ![]() | ||
| ||||
Scheveningen ![]() 19:30 | | ![]() | ||
ASWH ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Excelsior Maassluis ![]() 20:00 | | ![]() | ||
IJsselmeervogels ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Quick Boys ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Rijnsburgse Boys ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Koninklijke HFC ![]() 20:30 | | ![]() | ||
TEC ![]() 20:30 | | ![]() | ||
De Treffers ![]() 23:00 | | ![]() | ||
| ||||
Eintracht Norderstedt ![]() 19:00 | | ![]() | ||
VfB Oldenburg ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Werder Bremen II ![]() 20:00 | | ![]() | ||
| ||||
Schalding-Heining ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Buchbach ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Rain / Lech ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Wacker Burghausen ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Augsburg II ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Heimstetten ![]() 19:00 | | ![]() | ||
| ||||
Neckarsulmer SU ![]() 19:00 | | ![]() | ||
CfR Pforzheim ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Ilshofen ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Göppinger SV ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Freiburger FC ![]() 19:30 | | ![]() | ||
Bruchsal ![]() 20:30 | | ![]() | ||
Bissingen ![]() 20:30 | | ![]() | ||
| ||||
DJK Bamberg ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Sand ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Bayern Hof ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Großbardorf ![]() 19:00 | | ![]() | ||
TSV Abtswind ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Würzburger FV ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Cham ![]() 19:00 | | ![]() | ||
SC Feucht ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Seligenporten ![]() 19:00 | | ![]() | ||
| ||||
1880 Wasserburg ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Hallbergmoos-Goldach ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Dachau ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Hankofen-Hailing ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Kottern ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Gundelfingen ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Pullach ![]() 19:00 | | ![]() | ||
1860 München II ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Kirchanschöring ![]() 19:00 | | ![]() | ||
| ||||
SV Blau-WeiY 90 Berlin ![]() 18:00 | | ![]() | ||
BSC Süd 05 ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Torgelower SV Greif ![]() 19:00 | | ![]() | ||
| ||||
Budissa Bautzen ![]() 18:00 | | ![]() | ||
FC Grimma ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Martinroda ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Blau-Weiß Zorbau ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Plauen ![]() 19:00 | | ![]() | ||
| ||||
Dinamo Tirana ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Vllaznia Shkodër ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Partizani Tirana ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Teuta Durrës ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Kukësi ![]() 22:00 | | ![]() | ||
| ||||
Van ![]() 19:45 | | ![]() | ||
| ||||
เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก ![]() 22:00 | | ![]() | ||
โวล์ฟสเบอร์เกอร์ ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Austria Wien ![]() 22:00 | | ![]() | ||
| ||||
Zira ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Qabala ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Sumqayıt ![]() 22:00 | | ![]() | ||
คาราบัค ![]() 22:30 | | ![]() | ||
| ||||
Smorgon ![]() 21:00 | | ![]() | ||
| ||||
เกนท์ ![]() 01:45 | | ![]() | ||
Mechelen ![]() 01:45 | | ![]() | ||
| ||||
Zrinjski ![]() 00:00 | | ![]() | ||
| ||||
Travnik ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Gorazde ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Mladost Doboj Kakanj ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Gradina Srebrenik ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Radnik Hadžići ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Tomislav ![]() 22:30 | | ![]() | ||
| ||||
Tsarsko selo ![]() 23:15 | | ![]() | ||
OFK Pirin ![]() 23:15 | | ![]() | ||
| ||||
Omarska ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Zvijezda '09 Brgule ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Sloboda Novi Grad ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Tekstilac Derventa ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Krupa na Vrbasu ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Kozara Gradiska ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Slavija ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Budućnost Pilica ![]() 22:00 | | ![]() | ||
| ||||
Neftohimik ![]() 07:00 | | ![]() | ||
FK Minyor Pernik ![]() 07:00 | | ![]() | ||
Marek ![]() 20:45 | | ![]() | ||
Montana ![]() 20:45 | | ![]() | ||
Sportist Svoge ![]() 20:45 | | ![]() | ||
Botev Plovdiv II ![]() 20:45 | | ![]() | ||
Sozopol ![]() 20:45 | | ![]() | ||
Etar ![]() 20:45 | | ![]() | ||
Septemvri Simitli ![]() 20:45 | | ![]() | ||
| ||||
Rijeka ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Gorica ![]() 22:05 | | ![]() | ||
ดีนาโมซาเกร็บ ![]() 01:00 | | ![]() | ||
| ||||
Jarun ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Rudeš ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Solin ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Opatija ![]() 02:00 | | ![]() | ||
| ||||
Doxa ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Anorthosis ![]() 23:00 | | ![]() | ||
| ||||
AGF ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Vejle ![]() 22:00 | | ![]() | ||
SønderjyskE ![]() 22:00 | | ![]() | ||
| ||||
SJK ![]() 21:00 | | ![]() | ||
| ||||
MP ![]() 21:00 | | ![]() | ||
TPS ![]() 21:00 | | ![]() | ||
EIF ![]() 21:00 | | ![]() | ||
KPV ![]() 21:00 | | ![]() | ||
Gnistan ![]() 23:00 | | ![]() | ||
| ||||
Panathinaikos ![]() 00:00 | | ![]() | ||
| ||||
KA ![]() 23:00 | | ![]() | ||
ÍBV ![]() 23:00 | | ![]() | ||
KR ![]() 23:00 | | ![]() | ||
| ||||
Thróttur Vogar ![]() 21:00 | | ![]() | ||
| ||||
Víkingur Ólafsvík ![]() 21:00 | | ![]() | ||
Haukar ![]() 21:00 | | ![]() | ||
| ||||
Longford Town ![]() 01:30 | | ![]() | ||
| ||||
Hapoel Tel Aviv ![]() 00:30 | | ![]() | ||
Hapoel Be'er Sheva ![]() 00:30 | | ![]() | ||
Maccabi Haifa ![]() 00:30 | | ![]() | ||
| ||||
Pisa ![]() 23:00 | | ![]() | ||
| ||||
Progress / AFA Olaine ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Salaspils ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Saldus SS/Leevon ![]() 21:00 | | ![]() | ||
Skanste ![]() 23:00 | | ![]() | ||
| ||||
Sandefjord ![]() 21:00 | | ![]() | ||
Molde ![]() 23:00 | | ![]() | ||
| ||||
Brann ![]() 01:00 | | ![]() | ||
| ||||
Lech Poznań ![]() 22:30 | | ![]() | ||
ลีเกีย วอร์ซอว์ ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Piast Gliwice ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Pogoń Szczecin ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Raków Częstochowa ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Wisła Kraków ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Wisła Płock ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Śląsk Wrocław ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Górnik Łęczna ![]() 22:30 | | ![]() | ||
| ||||
FK Nizjni Novgorod ![]() 21:00 | | ![]() | ||
คราสโนดาร์ ![]() 21:00 | | ![]() | ||
Krylya Sovetov ![]() 21:00 | | ![]() | ||
ซีเอสเคเอ มอสโก ![]() 21:00 | | ![]() | ||
Dinamo Moskva ![]() 21:00 | | ![]() | ||
Rubin Kazan' ![]() 21:00 | | ![]() | ||
Arsenal Tula ![]() 21:00 | | ![]() | ||
Khimki ![]() 21:00 | | ![]() | ||
| ||||
SKA Khabarovsk ![]() 14:00 | | ![]() | ||
Krasnodar II ![]() 16:00 | | ![]() | ||
Tekstilshchik ![]() 18:00 | | ![]() | ||
Tom' Tomsk ![]() 18:00 | | ![]() | ||
Yenisey ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Alaniya Vladikavkaz ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Dolgie Prudy ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Volgar Astrakhan ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Baltika ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Torpedo Moskva ![]() 19:00 | | ![]() | ||
| ||||
กลาสโกว์ เรนเจอร์ ![]() 21:00 | | ![]() | ||
| ||||
Inđija ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Mladost Novi Sad ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Javor Ivanjica ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Železničar Pančevo ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Mačva Šabac ![]() 00:00 | | ![]() | ||
| ||||
Spartak Trnava ![]() 22:00 | | ![]() | ||
สโลวาน บราติสลาวา ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Ružomberok ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Liptovský Mikuláš ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Trenčín ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Pohronie ![]() 22:00 | | ![]() | ||
| ||||
FK Košice ![]() 22:00 | | ![]() | ||
| ||||
Radomlje ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Aluminij ![]() 01:15 | | ![]() | ||
| ||||
Krško ![]() 22:00 | | ![]() | ||
NŠ Drava ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Triglav ![]() 23:00 | | ![]() | ||
Rudar Velenje ![]() 01:00 | | ![]() | ||
| ||||
FC Cartagena ![]() 01:00 | | ![]() | ||
Fuenlabrada ![]() 01:00 | | ![]() | ||
เอสดี ฮูเอสก้า ![]() 01:00 | | ![]() | ||
มาลากา ![]() 01:00 | | ![]() | ||
อัลเมรีอา ![]() 03:00 | | ![]() | ||
เออิบาร์ ![]() 03:00 | | ![]() | ||
คิโรน่า ![]() 03:00 | | ![]() | ||
UD Ibiza ![]() 03:00 | | ![]() | ||
พัลมาส ![]() 03:00 | | ![]() | ||
Ponferradina ![]() 03:00 | | ![]() | ||
| ||||
AIK ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Helsingborg ![]() 22:30 | | ![]() | ||
| ||||
IFK Kalmar W ![]() 20:00 | | ![]() | ||
| ||||
Motala ![]() 18:00 | | ![]() | ||
IF Karlstad Fotboll ![]() 21:00 | | ![]() | ||
Piteå ![]() 21:00 | | ![]() | ||
Vasalund ![]() 21:00 | | ![]() | ||
Örebro Syrianska ![]() 21:00 | | ![]() | ||
| ||||
Qviding FIF ![]() 17:00 | | ![]() | ||
Oddevold ![]() 18:00 | | ![]() | ||
Trollhättan ![]() 21:00 | | ![]() | ||
Ljungskile ![]() 21:00 | | ![]() | ||
Oskarshamns AIK ![]() 21:00 | | ![]() | ||
Vänersborgs IF ![]() 21:00 | | ![]() | ||
| ||||
Aarau ![]() 01:15 | | ![]() | ||
Kriens ![]() 01:15 | | ![]() | ||
Neuchâtel Xamax ![]() 01:15 | | ![]() | ||
Stade Lausanne-Ouchy ![]() 01:15 | | ![]() | ||
Thun ![]() 01:15 | | ![]() | ||
| ||||
Altay ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Sivasspor ![]() 20:00 | | ![]() | ||
เบซิคตัส ![]() 23:00 | | ![]() | ||
Yeni Malatyaspor ![]() 23:00 | | ![]() | ||
| ||||
Keçiörengücü ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Gençlerbirliği ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Kocaelispor ![]() 23:00 | | ![]() | ||
Bursaspor ![]() 23:00 | | ![]() | ||
| ||||
Inhulets ![]() 07:00 | | ![]() | ||
โอเล็กซานเดรีย ![]() 07:00 | | ![]() | ||
Mariupol ![]() 07:00 | | ![]() | ||
Kolos Kovalivka ![]() 07:00 | | ![]() | ||
Zorya ![]() 07:00 | | ![]() | ||
Rukh Vynnyky ![]() 07:00 | | ![]() | ||
ดินาโมเคียฟ ![]() 07:00 | | ![]() | ||
Metalist 1925 Kharkiv ![]() 07:00 | | ![]() | ||
| ||||
Livyi Bereh ![]() 07:00 | | ![]() | ||
Epitsentr Dunayivtsi ![]() 07:00 | | ![]() | ||
Lyubomyr Stavyshche ![]() 07:00 | | ![]() | ||
Chayka ![]() 07:00 | | ![]() | ||
Munkács ![]() 07:00 | | ![]() | ||
Rubikon ![]() 07:00 | | ![]() | ||
LNZ Cherkasy ![]() 07:00 | | ![]() | ||
| ||||
Peremoga ![]() 07:00 | | ![]() | ||
SK Poltava ![]() 07:00 | | ![]() | ||
Yarud Mariupol' ![]() 07:00 | | ![]() | ||
Krystal ![]() 07:00 | | ![]() | ||
Enerhiya Nova Kakhovka ![]() 07:00 | | ![]() | ||
Mykolaiv ![]() 07:00 | | ![]() | ||
Vovchansk ![]() 07:00 | | ![]() | ||
Skoruk Tomakivka ![]() 07:00 | | ![]() | ||
| ||||
All Boys ![]() 07:00 | | ![]() | ||
Belgrano ![]() 07:10 | | ![]() | ||
Brown de Adrogué ![]() 01:10 | | ![]() | ||
Defensores de Belgrano ![]() 01:10 | | ![]() | ||
Villa Dálmine ![]() 01:30 | | ![]() | ||
Deportivo Santamarina ![]() 01:30 | | ![]() | ||
San Martín San Juan ![]() 02:00 | | ![]() | ||
Estudiantes Caseros ![]() 05:10 | | ![]() | ||
| ||||
ฟลาเมงโก ![]() 02:30 | | ![]() | ||
Atlético GO ![]() 02:30 | | ![]() | ||
Santos ![]() 04:30 | | ![]() | ||
Juventude ![]() 05:00 | | ![]() | ||
| ||||
Bahia ![]() 07:30 | | ![]() | ||
Operário PR ![]() 21:00 | | ![]() | ||
| ||||
Ferroviário ![]() 01:00 | | ![]() | ||
Uniclinic ![]() 03:00 | | ![]() | ||
Brasil de Pelotas ![]() 04:00 | | ![]() | ||
| ||||
Audax Italiano ![]() 02:00 | | ![]() | ||
Antofagasta ![]() 02:00 | | ![]() | ||
Universidad Chile ![]() 04:30 | | ![]() | ||
| ||||
Unión San Felipe ![]() 23:30 | | ![]() | ||
Copiapó ![]() 23:30 | | ![]() | ||
| ||||
Cumbaya ![]() 07:00 | | ![]() | ||
Delfin ![]() 03:00 | | ![]() | ||
Emelec ![]() 05:30 | | ![]() | ||
| ||||
Resistencia ![]() 03:30 | | ![]() | ||
General Caballero JLM ![]() 06:00 | | ![]() | ||
| ||||
César Vallejo ![]() 07:30 | | ![]() | ||
Universidad San Martín ![]() 01:15 | | ![]() | ||
Cienciano ![]() 03:30 | | ![]() | ||
| ||||
Deportivo Coopsol ![]() 01:00 | | ![]() | ||
| ||||
Rentistas ![]() 00:30 | | ![]() | ||
Nacional ![]() 03:00 | | ![]() | ||
Peñarol ![]() 05:30 | | ![]() | ||
| ||||
Rampla Juniors ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Sud América ![]() 01:00 | | ![]() | ||
| ||||
โคลัมบัส ครูว์ ![]() 02:30 | | ![]() | ||
ดีซี ยูไนเต็ด ![]() 03:00 | | ![]() | ||
ซินซินนาติ ![]() 05:00 | | ![]() | ||
Nashville SC ![]() 06:30 | | ![]() | ||
| ||||
Charleston Battery ![]() 06:00 | | ![]() | ||
Indy Eleven ![]() 06:00 | | ![]() | ||
Louisville City ![]() 06:30 | | ![]() | ||
Tampa Bay Rowdies ![]() 06:30 | | ![]() | ||
Detroit City ![]() 06:30 | | ![]() | ||
| ||||
AmaZulu ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Royal AM ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Chippa United ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Kaizer Chiefs ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Maritzburg United ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Marumo Gallants FC ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Stellenbosch ![]() 20:00 | | ![]() | ||
| ||||
HB Chelghoum Laïd ![]() 22:00 | | ![]() | ||
ASO Chlef ![]() 22:00 | | ![]() | ||
NA Hussein Dey ![]() 22:00 | | ![]() | ||
JS Kabylie ![]() 23:45 | | ![]() | ||
JS Saoura ![]() 00:00 | | ![]() | ||
| ||||
Kouba ![]() 20:30 | | ![]() | ||
SC Aïn Defla ![]() 20:30 | | ![]() | ||
USM Bel Abbès ![]() 20:30 | | ![]() | ||
ASM Oran ![]() 20:30 | | ![]() | ||
USMM Hadjout ![]() 20:30 | | ![]() | ||
WA Boufarik ![]() 20:30 | | ![]() | ||
El Bayadh ![]() 20:30 | | ![]() | ||
MC El Eulma ![]() 20:30 | | ![]() | ||
Hamra Annaba ![]() 20:30 | | ![]() | ||
MO Béjaïa ![]() 20:30 | | ![]() | ||
MO Constantine ![]() 20:30 | | ![]() | ||
Teleghma ![]() 20:30 | | ![]() | ||
US Chaouia ![]() 20:30 | | ![]() | ||
JS Bordj Ménaïel ![]() 20:30 | | ![]() | ||
CA Batna ![]() 20:30 | | ![]() | ||
| ||||
Young Sport Academy ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Tonnerre ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Fovu Club ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Dragon de Yaounde ![]() 20:00 | | ![]() | ||
OFTA ![]() 21:30 | | ![]() | ||
Cotonsport ![]() 21:30 | | ![]() | ||
Feutcheu ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Stade Renard ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Colombe ![]() 22:00 | | ![]() | ||
PWD ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Eding Sport ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Fortuna Mfou ![]() 00:00 | | ![]() | ||
| ||||
ES Bafing ![]() 22:30 | | ![]() | ||
Stella ![]() 01:00 | | ![]() | ||
San-Pedro ![]() 05:00 | | ![]() | ||
Racing d'Abidjan ![]() 05:00 | | ![]() | ||
| ||||
Eastern Company SC ![]() 21:00 | | ![]() | ||
El Geish ![]() 23:30 | | ![]() | ||
ENPPI ![]() 02:00 | | ![]() | ||
| ||||
Great Olympics ![]() 22:00 | | ![]() | ||
| ||||
Gor Mahia ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Leopards ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Posta Rangers ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Mathare United ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Bidco United ![]() 19:00 | | ![]() | ||
KCB ![]() 19:15 | | ![]() | ||
| ||||
Dakar SC ![]() 00:00 | | ![]() | ||
Guédiawaye ![]() 00:00 | | ![]() | ||
| ||||
Polisi Tanzania ![]() 18:00 | | ![]() | ||
Mtibwa Sugar ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Kagera Sugar ![]() 01:00 | | ![]() | ||
| ||||
Shabab Al Ordon ![]() 21:30 | | ![]() | ||
Al Wihdat ![]() 00:00 | | ![]() | ||
| ||||
Al Ittifaq ![]() 23:00 | | ![]() | ||
Al Raed ![]() 01:00 | | ![]() | ||
| ||||
Club Africain ![]() 22:00 | | ![]() | ||
| ||||
Al Nasr ![]() 21:15 | | ![]() | ||
Al Urooba ![]() 21:15 | | ![]() | ||
Al Sharjah ![]() 21:15 | | ![]() | ||
Al Jazira ![]() 00:00 | | ![]() | ||
| ||||
Imabari ![]() 10:00 | | ![]() | ||
Sapporo University ![]() 11:00 | | ![]() | ||
Vertfee Yaita ![]() 11:00 | | ![]() | ||
มัตซูโมโตะ ยามากะ ![]() 11:00 | | ![]() | ||
เอฟซี กิฟู ![]() 11:00 | | ![]() | ||
Arterivo Wakayama ![]() 11:00 | | ![]() | ||
Fukushima United ![]() 11:00 | | ![]() | ||
Honda Lock ![]() 11:00 | | ![]() | ||
Sony Sendai ![]() 11:00 | | ![]() | ||
| ||||
Seoul ![]() 14:30 | | ![]() | ||
Pohang Steelers ![]() 16:00 | | ![]() | ||
Sangju Sangmu ![]() 17:00 | | ![]() | ||
| ||||
Siheung Citizen ![]() 12:00 | | ![]() | ||
Busan Transportation ![]() 12:00 | | ![]() | ||
Cheonan City ![]() 15:00 | | ![]() | ||
Paju Citizen ![]() 15:00 | | ![]() | ||
| ||||
Perak ![]() 19:15 | | ![]() | ||
PDRM ![]() 20:00 | | ![]() | ||
| ||||
ATK Mohun Bagan ![]() 18:00 | | ![]() | ||
Al Kuwait ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Al Arabi SC ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Hilal Al-Quds ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Maziya ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Jabala ![]() 02:00 | | ![]() | ||
Dhofar ![]() 02:00 | | ![]() | ||
East Riffa ![]() 02:00 | | ![]() | ||
| ||||
Liniers ![]() 01:30 | | ![]() | ||
Central Córdoba ![]() 01:30 | | ![]() | ||
Midland ![]() 06:05 | | ![]() | ||
| ||||
UNA ![]() 00:30 | | ![]() | ||
| ||||
HSV Hoek ![]() 19:30 | | ![]() | ||
ACV ![]() 19:30 | | ![]() | ||
ODIN '59 ![]() 19:30 | | ![]() | ||
DVS '33 ![]() 19:30 | | ![]() | ||
SteDoCo ![]() 19:30 | | ![]() | ||
Ter Leede ![]() 19:30 | | ![]() | ||
Lisse ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Sparta Nijkerk ![]() 20:00 | | ![]() | ||
DOVO ![]() 20:00 | | ![]() | ||
| ||||
Santa Cruz ![]() 02:00 | | ![]() | ||
Nacional Potosí ![]() 02:00 | | ![]() | ||
The Strongest ![]() 02:00 | | ![]() | ||
Independiente Petrolero ![]() 04:15 | | ![]() | ||
| ||||
Ludogorets III ![]() 21:00 | | ![]() | ||
| ||||
Písek ![]() 15:15 | | ![]() | ||
Rakovnik ![]() 15:15 | | ![]() | ||
Loko Vltavín ![]() 15:15 | | ![]() | ||
Zbuzany ![]() 15:15 | | ![]() | ||
Přepeře ![]() 15:30 | | ![]() | ||
Příbram II ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Sokol Živanice ![]() 22:00 | | ![]() | ||
| ||||
Vysočina Jihlava II ![]() 15:15 | | ![]() | ||
Vratimov ![]() 15:15 | | ![]() | ||
Slovan Rosice ![]() 21:30 | | ![]() | ||
Vrchovina ![]() 22:00 | | ![]() | ||
| ||||
Marianske Lazne ![]() 15:15 | | ![]() | ||
České Budějovice II ![]() 15:30 | | ![]() | ||
Prestice ![]() 19:30 | | ![]() | ||
Český lev - Union Beroun ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Otava Katovice ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Klatovy ![]() 22:00 | | ![]() | ||
| ||||
FK Brandys nad Labem ![]() 15:15 | | ![]() | ||
Aritma Praha ![]() 15:15 | | ![]() | ||
Kladno ![]() 15:15 | | ![]() | ||
Neratovice-Byškovice ![]() 15:15 | | ![]() | ||
Dobris ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Banik Sous ![]() 22:00 | | ![]() | ||
| ||||
Sokol Libiš ![]() 15:15 | | ![]() | ||
Kosmonosy ![]() 15:30 | | ![]() | ||
Letohrad ![]() 22:00 | | ![]() | ||
| ||||
FC Vsetin ![]() 21:00 | | ![]() | ||
Viktorie Přerov ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Skaštice ![]() 22:00 | | ![]() | ||
Nove Sady ![]() 22:00 | | ![]() | ||
| ||||
Hodonín-Šardice ![]() 15:15 | | ![]() | ||
Start Brno ![]() 22:00 | | ![]() | ||
| ||||
Allerod ![]() 18:00 | | ![]() | ||
Ishøj ![]() 18:00 | | ![]() | ||
Brønshøj ![]() 19:00 | | ![]() | ||
B 1903 ![]() 19:00 | | ![]() | ||
| ||||
GVI ![]() 17:00 | | ![]() | ||
LSF ![]() 18:00 | | ![]() | ||
AB Tårnby ![]() 19:00 | | ![]() | ||
| ||||
OKS ![]() 18:00 | | ![]() | ||
Hedensted ![]() 18:30 | | ![]() | ||
Aarhus Fremad II ![]() 19:00 | | ![]() | ||
| ||||
Odder ![]() 19:00 | | ![]() | ||
Kjellerup ![]() 20:30 | | ![]() | ||
| ||||
Reipas ![]() 18:30 | | ![]() | ||
VJS ![]() 19:00 | | ![]() | ||
PKKU ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Tampere United ![]() 20:00 | | ![]() | ||
Futura ![]() 21:00 | | ![]() | ||
LaPa ![]() 21:00 | | ![]() | ||
Jazz ![]() 21:00 | | ![]() | ||
Kiffen ![]() 22:00 | | ![]() | ||
